CENNIK
(podane ceny są wartościami netto)
(od 2 stycznia 2025 r.)
| Liczba wpisów | 0-10 dok. | 11-20 dok. | 21-40 dok. | 41-60 dok. | 61-80 dok. | 81-100 dok. | Od 101 dok. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPiR | 250 | 350 | 450 | 540 | 620 | 700 | Wycena indywidualna |
| Ryczałt z VAT | 230 | 330 | 380 | 480 | 560 | 640 | |
| Ryczałt bez VAT | 200 | 250 | 300 | 450 | 500 | 550 | |
| Księgi rachunkowe | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Kadry | 35 zł/osoba | ||||||
| Płace | 35 zł/osoba | ||||||
| Umowa zlecenie/dzieło | 30 zł (płace), 20 zł (umowa) | ||||||
| Cennik Usług Dodatkowych | |
|---|---|
| Wystawienie faktury, faktury korygującej lub noty | 8 |
| Wypełnienie deklaracji PFRON | 70 |
| Odbiór dokumentów papierowych (kurier, poczta) | 20 |
| ZUS osoby współpracującej | 30 |
| Dostarczenie dokumentów po 10. dniu miesiąca | 50 % opłaty podst. |
| Dostarczenie dokumentów po 20. dniu miesiąca | 80 % opłaty podst. |
| Dostarczenie dokumentów po 20. dniu miesiąca | 100 % opłaty podst. |
| Wypełnienie wniosku kredytowego, leasingowego, faktoringowego na druku obcym | 50 |
| Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS | 30 |
| Zaświadczenie o niezaleganiu US | 40 |
| Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych na skutek dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej | 50 |
| Deklaracja PCC | 30 |
| Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS | 100 |
| Wysyłka korespondencji listowej w imieniu Klienta | 20 |
| Aktualizacja danych w KRS (wnioski KRS) | 100 |
| Rejestracja stowarzyszenia , fundacji na portalu s-24 | 350 |
| Rozliczanie dotacji | 120 zł/h |
| Analiza ekonomiczna | 120 zł/h |
| Roczne rozliczenie podatkowe (PIT, CIT) | 50 |
| Roczne zeznanie podatkowe właściciela zawierające dodatkowe dokumenty poza działalnością gospodarczą, dochody małżonka, ulgi, inne odliczenia | 60 |
| Dodatkowe roczne rozliczenie podatkowe | 50 |
| Rozliczenie najmu prywatnego | 50 |
| Metoda kasowa w VAT | 50 |
| Rozliczanie usług budowlanych | 100 |
| Rozliczanie procedury VAT marża | 100 |
| Zgłoszenie kasy fiskalnej | 50 |
| Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego miesięczne wynagrodzenie, nie mniej niż | 500 |
| Opracowanie polityki rachunkowości firmy wycena indywidualna, od | 700 |
| Pomoc przy tworzeniu raportów kasowych | 100 zł/h |
| Sporządzenie delegacji krajowej | 10 |
| Sporządzenie delegacji zagranicznej | 20 |
| Wniosek o staż, prace interwencyjne | 100 |
| Wniosek dla cudzoziemców – Urząd Pracy | 50 |
| Przygotowanie wniosku urlopowego | 5 |
| Zaświadczenie o zatrudnieniu i/lub zarobkach na drukach obcych | 30 – 1 szt. |
| Zajęcia komornicze, egzekucyjne – korespondencja | 30 |
| Przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem VAT/rez. z VAT | 150 |
| Zgłoszenie/aktualizacja VAT-R | 70 |
| Złożenie deklaracji VAT-UE | 70 |
| Złożenie deklaracji VAT 9M/8 | 70 |
| Złożenie deklaracji PCC | 70 |
| Sporządzenie PIT -11 raz w roku | 30/os. |
| Przygotowanie druku Z-3 | 90/os. |
| Jednorazowa usługa wystawienia umowy o pracę/um. Zlecenie | 70 |
| Jednorazowa usługa wystawienia świadectwa pracy | 80 |
| Zgłoszenie do ubezpieczeń RUD | 80 |
| Wypełnienie druku KOA (ZUS) | 200 |
| Korekta deklaracji, zgłoszenia i obliczeń z winy klienta | 100 |
| Naliczenie dodatkowych potrąceń, dodatków na liście płac (komornik,premia) | 40/szt. |
| Sporządzenie wniosku o interpretację indywidualną z prawa podatkowego | 300 |
| Aktualizacja wpisu CEIDG | 40 |
| Sporządzenie pisma do US, ZUS, KRS | 100 |
| Zgłoszenie do ZUS (ulga) | 70 |
| Sporządzenie pełnomocnictw PPO-1,ZUS-PEL,US-UPL,OPL | 30 |
| Usługi świadczone ekspresowo | 100% ceny |
| Sporządzenie (weryfikacja) dokumentów do kontroli ZUS/US | 50 |
Przedstawiony poniżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z naszym biurem. Podane ceny usług są cenami netto.